风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险
刚入门加密不知道用什么工具,我再近百个工具中不断尝试,总结了这些工具,并且总结了他们的特点。供参考。

欧易(OKX)
全球三大交易所之一,注册领50U数币盲盒,币圈常用的交易平台!

币安(Binance)
币安是世界领先的数字货币交易平台,注册领100U。
| 工具名称 | 特点 | 主要定位 | 推荐理由 |
| Nansen (https://app.nansen.ai) | 地址分析很优秀。提供深度的链上数据分析和可视化图表,支持多种加密资产的追踪和分析。 | 高级投资者和分析师,专注于链上数据和市场趋势。 | 适合对链上数据有深度需求的用户,图表和数据可视化效果出色。 |
| CoinGlass (https://www.coinglass.com/zh) | 提供加密合约的详细数据,包括资金费率、持仓数据、爆仓数据等,图表和数据更新及时。 | 加密合约交易者和投资者,尤其是关注永续合约和期货市场。 | 资金费率和爆仓数据图表直观,能帮助用户快速把握市场动态。 |
| Dune Analytics (https://dune.com/thj/boyco-markets) | 提供强大的数据分析和自定义查询功能,用户可以创建和分享自己的分析报告。 | 数据分析师和研究人员,适合需要深度自定义分析的用户。 | 数据分析功能强大,适合有一定技术背景的用户进行深度研究。 |
| DefiLlama (https://defillama.com/) | 提供DeFi项目的详细数据,包括TVL(总锁仓量)、交易量、收益等。 | DeFi投资者和开发者,专注于去中心化金融项目。 | DeFi项目数据全面,适合关注去中心化金融领域的用户。 |
| CoinGecko (https://www.coingecko.com/) | 有市占率数据,提供全面的加密货币市场数据,包括价格、市值、交易量等,支持多种图表和数据对比。 | 普通投资者和市场研究者,适合需要全面市场数据的用户。 | 数据全面,图表功能强大,适合初学者和专业投资者。 |
| Sosovalue (https://sosovalue.com/) | 从投资组合index角度,分析一些组合,例如payfi指数,rwa指数等 | index的指数投资者 | 目前最全的index指数网站,适合对某赛道很看好的人进行中观研究。 |
| Bitcoin Treasurieshttps://bitcointreasuries.net/ | 提供全球公司和机构持有的比特币数据,包括持仓量、市值、成本等详细信息。 | 投资者、分析师和机构,关注比特币的市场分布和持有情况。 | 数据全面,适合研究比特币在全球范围内的持有分布和机构投资趋势。 |
| Chainalysishttps://www.chainalysis.com/ | 提供区块链数据分析,用于合规、调查和市场洞察,支持反洗钱和加密犯罪调查。 | 政府机构、金融机构和合规部门,专注于区块链合规和安全。 | 功能强大,适合需要合规和安全分析的机构,帮助打击加密犯罪。 |
| OpenBB Workspacehttps://pro.openbb.co/ | 提供金融数据分析和投资工具,支持多种资产类别的投资决策。可下载数据。 | 投资者和分析师,适合需要综合金融数据分析的用户。 | 界面简洁,适合需要快速获取金融市场数据和进行投资分析的用户。 |
| Glassnode Studiohttps://studio.glassnode.com/ | 提供链上市场情报,分析比特币和加密货币的链上活动和市场趋势。 | 投资者和分析师,专注于链上数据分析和市场趋势。 | 链上数据分析出色,适合需要深入了解加密货币市场动态的用户。 |
| Blockchain Centerhttps://www.blockchaincenter.net/ | 不同时间段的YTM表是亮点,提供加密货币价格、工具和指南,支持多种加密资产的市场分析。 | 普通投资者和市场观察者,适合需要快速了解市场动态的用户。 | 提供丰富的价格和市场分析工具,适合初学者和普通投资者。 |
| Artemishttps://app.artemis.xyz/flows | 各个链的流入流出 各个项目活跃度 | 适合关注项目和链资金流动的投资者 | 资金流动图做的很漂亮。 |
| Token Terminalhttps://tokenterminal.com/explorer | 适合金融人VC视角找项目,提供丰富的链上数据和市场指标,涵盖市场价值、交易量、借贷、质押、稳定币供应等多个维度。 | 加密货币投资者、分析师、研究人员和项目团队,专注于链上数据分析和市场洞察。 | 数据全面且实时更新,支持多种市场指标分析。适合需要深入了解加密市场动态和进行深度研究的用户。 |
© 版权声明
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险。以上信息仅供交流,不构成任何投资建议;根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货B交易炒作风险的通知”,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。本内容仅供广大爱好者科普学习和交流,不构成投资意见或建议,请理性看待,树立正确的理念,提高风险意识。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
相关文章
暂无评论...






